| HEADREST | NA |
| BACKREST | PP SHELL UPHOLSTERED WITHÂ PU MOULDED AND FABRIC |
| LUMBER SUPPORT | NA |
| ARMREST | PP FIXED |
| SEAT | PU MOULDED AND PLYWOOD HOT COMPRESSED UPHOLSTERED WITH FABRIC |
| MECHANISM | NA |
| PNEUMATIC CYLINDER | NA |
| BASE/FRAME | 1 INCH DIA FRAME WITH POWDER COATED AND PP BOTTOM BUSH |
| CASTOR | NA |
| PACKING STANDARD | 2 NOS KIT / MULTI KIT |
| BIFMA CERTIFICATION | NA |
| GROSS/NET WEIGHT | 22.6/19.4 KG [2 NO] |
ALL PRODUCTS, CHAIRS, VISITOR CHAIRS





